Ceny 2013/2014
Náš aktuální ceník
Všechny ceny (exkl. místní taxe) jsou v eurech na osobu a na noc inkl. požitkářského aranžmá
| Nízká sezóna 2013 25/4/13 - 30/3/13 1/9/13 - 22/12/13 5/1/14 - 16/3/14 | Sezóna 30/6/13 - 1/9/13 22/12/13 - 6/1/14 | Nízká sezóna 6/1/13 - 24/2/13 |
|---|
A: Cena od 7 noclehů
B: Cena od 4 do 6 noclehů
C: Cena do 3 noclehů od neděle-čtvrtek
D: Cena do 3 noclehů od čtvrtek-neděle
Ellmaustein - situován směrem k jezeru
| A: € 135,- | A: € 156,- | A: € 132,- |
| B: € 139,- | B: € 160,- | B: € 136,- |
| C: € 144,- | C: € 165,- | C: € 141,- |
| D: € 151,- | D: € 170,- | D: € 147,- |
Jednolůžkový pokoj se zimní zahradou, situován k jezeru, cca 20m², koupelna, WC, fén, telefon, minibar, rádio, TV, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieHochfeld
| A: € 114,- | A: € 128,- | A: € 111,- |
| B: € 117,- | B: € 132,- | B: € 114,- |
| C: € 121,- | C: € 138,- | C: € 118,- |
| D: € 126,- | D: € 144,- | D: € 123,- |
Dvoulůžkový pokoj, cca 30m², situován směrem k lesu, koupelna, WC, fén, minibar, telefon, rádio, TV, zimní zahrada, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieFeldberg
| A: € 116,- | A: € 130,- | A: € 113,- |
| B: € 119,- | B: € 133,- | B: € 116,- |
| C: € 123,- | C: € 139,- | C: € 120,- |
| D: € 129,- | D: € 145,- | D: € 126,- |
Dvoulůžkový pokoj, cca 29m², situován směrem k jezeru, koupelna, WC, fén, minibar, telefon, rádio, TV, balkon nebo zimní zahrada, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieFilbling
| A: € 127,- | A: - | A: € 119,- |
| B: € 131,- | B: - | B: € 122,- |
| C: € 135,- | C: - | C: € 126,- |
| D: € 141,- | D: - | D: € 132,- |
Dvoulůžkový pokoj, cca 30m², situován k jezeru, koupelna, WC, fén, minibar, telefon, rádio, TV, francouzský balkon nebo balkon anebo terasa, sejf, různé rozdělení zařízení a balkonu
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieSchafberg "hlavní budova"
| A: € 133,- | A: € 155,- | A: € 130,- |
| B: € 137,- | B: € 159,- | B: € 134,- |
| C: € 142,- | C: € 164,- | C: € 139,- |
| D: € 148,- | D: € 171,- | D: € 144,- |
Obytný apartmán, cca 40m², situován k jezeru, koupelna, oddělené WC, fén, minibar, telefon, rádio, TV, balkon, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieWartenfels hlavní budova
| A: € 152,- | A: € 171,- | A: € 148,- |
| B: € 156,- | B: € 176,- | B: € 152,- |
| C: € 161,- | C: € 183,- | C: € 157,- |
| D: € 158,- | D: € 192,- | D: € 164,- |
2 pokojový apartmán, 46m², situován směrem k jezeru, koupelna, oddělené WC, fén, telefon, minibar, rádio, TV, 2 balkony, sejf, pokoje jsou oddělené dveřmi, garáž
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieSulzberg
| A: € 138,- | A: € 160,- | A: € 135,- |
| B: € 142,- | B: € 164,- | B: € 139,- |
| C: € 149,- | C: € 169,- | C: € 145,- |
| D: € 155,- | D: € 176,- | D: € 151,- |
Jednolůžkový pokoj, 26m², s balkonem nebo francouzským balkonem, jižně situován, koupelna, WC, fén, telefon, minibar, rádio, TV, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieSchafberg "vila"
| A: € 138,- | A: € 161,- | A: € 135,- |
| B: € 142,- | B: € 165,- | B: € 139,- |
| C: € 149,- | C: € 171,- | C: € 145,- |
| D: € 155,- | D: € 177,- | D: € 151,- |
Obytný apartmán, cca 45m², situován k jezeru, koupelna, oddělené WC, fén, minibar, telefon, rádio, balkon nebo terasa, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieDrachenwand "vila"
| A: € 138,- | A: € 161,- | A: € 135,- |
| B: € 142,- | B: € 165,- | B: € 139,- |
| C: € 149,- | C: € 171,- | C: € 145,- |
| D: € 155,- | D: € 177,- | D: € 151,- |
2 pokojový apartmán, 45m², s 2 balkony jižně situovány, koupelna, oddělené WC, fén, telefon, minibar, rádio, TV, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieTurm- apartmán "vila"
| A: € 161,- | A: € 180,- | A: € 157,- |
| B: € 165,- | B: € 186,- | B: € 161,- |
| C: € 171,- | C: € 195,- | C: € 167,- |
| D: € 177,- | D: € 203,- | D: € 173,- |
2 pokojový apartmán, 50m², situován směrem k jezeru, koupelna, oddělené WC, fén, telefon, minibar, rádio, TV, balkon, sejf
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieZwölferhorn- apartmán "vila"
| A: € 170,- | A: € 201,- | A: € 166,- |
| B: € 174,- | B: € 206,- | B: € 170,- |
| C: € 180,- | C: € 213,- | C: € 176,- |
| D: € 188,- | D: € 222,- | D: € 183,- |
2 pokojový apartmán, 60m², s balkonem nebo terasou, jižně situován, koupelna se sprchou, oddělené WC, fén, telefon, minibar, rádio, TV, sejf, garáž
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieGütl - apartmán
| A: € 195,- | A: € 224,- | A: € 190,- |
| B: € 200,- | B: € 232,- | B: € 195,- |
| C: € 207,- | C: € 240,- | C: € 195,- |
| D: € 215,- | D: € 251,- | D: € 210,- |
3 pokojový apartmán s 2 ložnicemi, cca 80m², obývací pokoj s otevřeným krbem, balkon situován k jezeru, koupelna, sprcha, oddělené WC, fén, telefon, minibar, rádio, TV, sejf, garáž
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieSchafberg "Sídlo"
| A: € 145,- | A: € 167,- | A: € 141,- |
| B: € 149,- | B: € 171,- | B: € 145,- |
| C: € 154,- | C: € 177,- | C: € 150,- |
| D: € 160,- | D: € 183,- | D: € 156,- |
Obytný apartmán, cca 57 m², s krbem, situován jižně k jezeru, koupelna, WC s odděleným bidetem, fén, minibar, sejf, telefon, rádio, TV, balkon
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieOsterhorn - 2 pokojový apartmán
| A: € 163,- | A: € 198,- | A: € 164,- |
| B: € 172,- | B: € 203,- | B: € 168,- |
| C: € 179,- | C: € 212,- | C: € 175,- |
| D: € 186,- | D: € 219,- | D: € 171,- |
2 pokojový apartmán na 2 podlažích, cca 80m², situován jižně k jezeru, krb, koupelna, WC s odděleným bidetem, fén, minibar, telefon, rádio, TV, sejf, střešní terasa situována k lesu, garáž
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieOsterhorn - 3 pokojový apartmán
| A: € 178,- | A: € 208,- | A: € 174,- |
| B: € 182,- | B: € 213,- | B: € 178,- |
| C: € 189,- | C: € 220,- | C: € 184,- |
| D: € 198,- | D: € 231,- | D: € 193,- |
3 pokojový apartmán na 2 podlažích, cca 80m², situován jižně k jezeru, krb, koupelna, WC s odděleným bidetem, fén, minibar, telefon, rádio, TV, sejf, střešní terasa situována k lesu, garáž
Poptávka pokojů Zobrazit fotografie"Sídlo"- 2 pokojový apartmán
| A: € 171,- | A: € 202,- | A: € 167,- |
| B: € 175,- | B: € 207,- | B: € 171,- |
| C: € 181,- | C: € 214,- | C: € 177,- |
| D: € 189,- | D: € 223,- | D: € 184,- |
2 pokojový apartmán s 1 ložnicí, krb, situován jižně k jezeru, 1 koupelna, WC s odděleným bidetem, fén, minibar, sejf, telefon, rádio, TV, lodžie, garáž
Poptávka pokojů Zobrazit fotografie"Sídlo"- 3 pokojový apartmán
| A: € 200,- | A: € 231,- | A: € 195,- |
| B: € 205,- | B: € 237,- | B: € 200,- |
| C: € 215,- | C: € 246,- | C: € 210,- |
| D: € 220,- | D: € 257,- | D: € 215,- |
3 pokojový apartmán s 2 ložnicemi, cca 84 m²-100 m², krb, situován jižně k jezeru, 2 koupelny, WC s odděleným bidetem, fén, minibar, sejf, telefon, rádio, TV, lodžie, garáž
Poptávka pokojů Zobrazit fotografieVšechny ceny (exkl. místní taxe) jsou v eurech na osobu a na noc inkl. požitkářského aranžmá